服務熱線
15815550998

產品型號:SH7300R
更新時間:2025-10-15
廠商性質:代理商
訪問量:40
服務熱線158-1555-0998
產品分類
相關文章
現貨OHKURA日本大倉水質計數字變送器
現貨OHKURA日本大倉水質計數字變送器
■標準溶液校準:
提供自動和手動校準。可根據預期用途輕松進行校準。
| 物品 | 規格 |
|---|---|
| 輸入 | 玻璃電極、ORP電極、銻電極 |
| 測量范圍 | 0.00~14.00pH (-1.500~1.500V*) |
| 輸出范圍 | 可在跨度寬度為4pH(0.5V*)以上的測量范圍內任意設置 |
| 輸出 | 2線直流電流傳輸系統 傳輸輸出:4至20mADC隔離輸出負載電阻550ΩMAX(24VDC時) |
| 展示 | 液晶顯示器 |
| 線性(不包括電極) | ±0.03 pH(±0.003 V*) |
| 可重復性(不包括電極) | ±0.01 pH(±0.001 V*) |
| 標準溶液校準 | 采用JIS標準溶液自動校準,無需設置pH值,也無需手動校準 |
| 自我診斷 | pH(ORP)值異常、溫度異常、校準異常、內部電路異常 |
| 溫度補償 | 補償范圍:0~100℃ 溫度元件:Pt1000 |
| 其他功能 | 保持功能:保持當前輸出。 偏移功能:在±2.00 pH范圍內偏移(校正)顯示和輸出。 電纜長度校正:取消溫度元件的電纜電阻。 |
| 可選功能 | 溶液溫度補償:純水測量的溫度補償功能 |
| 使用環境 | -10 至 60°C,5% 至 95% 相對濕度 |
| 電源 | 電源18~30VDC |
| 案件 | 結構:防水結構(IP67,相當于NEMA4) 材質:鑄鋁 電纜連接端口:G 1/2(3處) |
| 外形尺寸(毫米) | 170(寬)x 100(高)x 105(深)(主體) |
| 依戀 | 2英寸管道(使用專用安裝支架),壁掛式安裝 |
| 大量的 | 約1.7公斤 |
| 型式認證編號 | SS061號(僅限玻璃電極) |
| 注)*表示ORP計規格。 |