服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
NIDEC尼得科
TF029B-1001-D現(xiàn)貨原裝NIDEC尼得科微型鼓風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器

產(chǎn)品型號(hào):TF029B-1001-D
更新時(shí)間:2025-10-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:46
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
現(xiàn)貨原裝NIDEC尼得科微型鼓風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器
現(xiàn)貨原裝NIDEC尼得科微型鼓風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)微型鼓風(fēng)機(jī)TF029B-1000-F的專用驅(qū)動(dòng)器
使用驅(qū)動(dòng)器調(diào)整外部輸入電壓,可以控制電機(jī)速度。附加線束:驅(qū)動(dòng)器和電源連接
特點(diǎn)
具有高溫保護(hù)、高速旋轉(zhuǎn)保護(hù)、過流保護(hù)、鎖定功能符合 ROHS3 規(guī)范

| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 構(gòu)成 | 驅(qū)動(dòng)器(專用于微型鼓風(fēng)機(jī)TF029系列) | |||
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 36,000 r/min(參考值) at 2.0kPa, 100L/min | |||
| 耗電量 | 14.9W max. at 2.0kPa, 100L/min | |||
| 額定電壓 | DC 24 V±10% | |||
| 最大輸入電流 | 2.0 A max.(DC) (不包括急沖時(shí)的電容器電荷) | |||
| 準(zhǔn)備時(shí)間 | 5sec max.From power on to motor start | |||
| 穩(wěn)定電流 | 0.62 A max. at 2.0kPa, 100L/min | |||
| 質(zhì)量 | 40 g max. | |||
| 工作溫度 | -10~ 50 °C | |||
| 使用相対濕度范囲 | 10~ 90 %RH (無結(jié)露) | |||
| 保存溫度范囲 | -20~ 60 °C | |||
| 保存相対濕度范囲 | 10~ 90 %RH (無結(jié)露) | |||
| 耐振動(dòng) | 下次測(cè)試后符合規(guī)格 | 不工作時(shí) | ||
| 振動(dòng)類型 | 頻率范圍 | |||
| 頻率范圍 | 10 ~ 22Hz 振幅 1mm | |||
| 22 ~ 50Hz, 19.6m/s2 (2G 加速度) | ||||
| 掃引 | 往返約5分鐘 | |||
| 時(shí)間 | X / Y / Z方向 各60分鐘 | |||
| 耐沖擊 | 下次測(cè)試后符合規(guī)格 | 不工作時(shí) | ||
| 加 速 度 | 294m/s2(30G) | |||
| 脈沖寬度 | 6ms | |||
| 沖擊波形 | 正弦半波 | |||
| 沖擊數(shù) | X / Y / Z方向 各一次 | |||
●除非另有說明,否則溫度= 23±5°C,正常濕度和大氣壓= 90至106 kPa。
①連接接頭規(guī)格

②控制連接器(CN1)規(guī)格


| 保護(hù)功能 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 過電圧保護(hù) | 當(dāng)檢測(cè)到電源電壓過電壓時(shí),鼓風(fēng)機(jī)停止。 恢復(fù)條件:檢查并重新調(diào)整電源電壓。 |
| 過電流保護(hù) | 當(dāng)電源電流為3A或更高時(shí),保險(xiǎn)絲熔斷并且驅(qū)動(dòng)器功能停止。 恢復(fù)條件:保險(xiǎn)絲燒斷后,請(qǐng)與我們聯(lián)系。 |
| 高溫異常檢測(cè) | 當(dāng)內(nèi)置鼓風(fēng)機(jī)的熱敏電阻檢測(cè)溫度超過指定值時(shí),將輸出錯(cuò)誤信號(hào)并停止系統(tǒng)。檢測(cè)到紅色LED以1Hz頻率閃爍。 |
| 超速異常檢測(cè) | 當(dāng)鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速超過指定值時(shí),將發(fā)出錯(cuò)誤信號(hào),并使鼓風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。檢測(cè)到紅色LED以1Hz頻率閃爍。 |
| 電機(jī)線圈過電流檢測(cè) | 進(jìn)行控制,以使電動(dòng)機(jī)線圈電流的最大值(CN2的Pin1、2和3的電流)不超過指定值?;謴?fù)情況:鼓風(fēng)機(jī)工作狀態(tài)再調(diào)整 |
| 電源電壓異常檢測(cè) | 當(dāng)電源電壓超過指定值時(shí),將輸出錯(cuò)誤信號(hào),并使鼓風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。檢測(cè)到紅色LED以1Hz頻率閃爍。 恢復(fù)條件:檢查電源(VIN)電壓后,再次打開電源(VIN)。 |
| 操作異常檢測(cè) | 當(dāng)驅(qū)動(dòng)程序上檢測(cè)到任何故障時(shí),輸出錯(cuò)誤信號(hào)并將其關(guān)閉。如果檢測(cè)到錯(cuò)誤,LED將以4Hz頻率閃爍。 恢復(fù)條件:檢查電源電壓,然后重試。(如果仍未解決,請(qǐng)與我們聯(lián)系) |
正常運(yùn)行:綠色LED點(diǎn)亮(紅色熄滅)異常情況:紅色LED閃爍(綠色熄滅)。
上一個(gè):TF037-1001-D跨境現(xiàn)貨原裝NIDEC尼得科微型鼓風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器
返回列表
下一個(gè):TF037C-2100-P跨境原裝NIDEC尼得科驅(qū)動(dòng)器配套微型鼓風(fēng)機(jī)