服務熱線
15815550998

產品型號:MMP-12P
更新時間:2025-10-29
廠商性質:代理商
訪問量:21
服務熱線158-1555-0998
產品分類
相關文章
海外原裝KOMYOKK便攜式氣體監測儀傳感器
海外原裝KOMYOKK便攜式氣體監測儀傳感器
便攜式氣體監測儀
![]() |
該設備可用于測量二級缺氧危險作業中的氧氣和硫化氫濃度。它可以測量 下水道和垃圾處理廠中污泥和有機物腐爛產生的硫化氫,以及 火山和溫泉產生的硫化氫。此外, 它還能同時測量氧氣濃度,以預警缺氧風險。 |
新增了震動報警功能。報警時會通過震動、聲音和LED指示燈顯示。
為了提高可視性,顯示屏液晶屏增加了背光。
我們的**儀反應迅速,能夠快速跟蹤濃度變化。
可以在氮氣和二氧化碳等惰性氣體中進行測量,不受酸性氣體的影響。
向下傾斜的設計可以防止灰塵和雨水進入。
使用連接適配器和可選延長線(最長 30 米)即可進行遠程測量。
*您可以繼續使用之前一直在使用的 MMP-10/MMP-12 電纜。

| 模型 | MMP-12P | |
|---|---|---|
| 空氣采樣方法 | 擴散型 | |
| 測量目標氣體 | 大氣氧 | 大氣中的硫化氫 |
| 測量原理 | 原電池類型 | 恒電位電解型 |
| 測量范圍 | 0.0 至 50.0 體積% | 0.0 至 50.0 ppm |
| 最小數字顯示 | 0.1體積% | 0.1 ppm |
| 指示精度*1 | 25.0vol% 或以下:±0.5vol%; 25.1vol% 或以上:±3.0vol% | 濃度低于或等于 30.0 ppm:±1.5 ppm;濃度 高于或等于 30.1 ppm:±3.0 ppm |
| 報警準確率 | 報警設定值 18.0 vol% 的 ±0.5 vol% | 濃度低于或等于 30.0 ppm:±1.5 ppm;濃度 高于或等于 30.1 ppm:±3.0 ppm |
| 報警設定值 | 發貨時AL1含量:18.0 vol% | 出廠設置:AL1:10.0 ppm/AL2:30.0 ppm, 兩級報警,報警值可更改 |
| 響應時間 | 15 秒內響應率達 90% *20°C 時 | 25 秒內響應率達 90% *20°C 時 |
| 顯示/報警方式 | 濃度顯示:LCD 數字顯示 報警操作:LED 指示燈、LCD 顯示、蜂鳴器聲音、振動 | |
| 工作溫度和濕度范圍 | 溫度:-10 至 +40°C 濕度:30% 至 85% RH *無冷凝 | |
| 電源 | 三節AAA堿性電池(LR03) | |
| 連續使用時間 | 大約 800 小時(不含報警功能) | |
| 外形尺寸 | 寬106毫米 x 高56毫米 x 深29毫米(不含傳感器) | |
| 大量的 | 約150克(含電池) | |
*1 當使用在有效期內且與校準時條件相同的傳感器時。