服務熱線
15815550998

產品型號:VM-9301A
更新時間:2025-10-23
廠商性質:代理商
訪問量:36
服務熱線158-1555-0998
相關文章
海外現貨日本IMV艾目微接觸式振動監測裝置
海外現貨日本IMV艾目微接觸式振動監測裝置

振動監測裝置
用于電機、泵、鼓風機等的振動監測。
該監測設備適用于多通道測量,允許您自定義每個通道的頻率范圍、測量范圍、輸出信號等。

有兩種類型的拾音器可供選擇:電動速度拾音器和壓電加速度拾音器。
專門檢測機械振動等中頻振動(最高1000Hz)。兼容速度監控器。
| 型號名稱 | VP-3144C/D | VP-3354 A (僅限水平使用) | VP-3364 A (僅限垂直使用) | VP-3134AEX | VP-3213 交流/交流 | VP-3133 HEX/VEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏感度 | 10毫伏/(毫米/秒) | 10毫伏/(毫米/秒) | 10毫伏/(毫米/秒) | 17.5毫伏/(毫米/秒) | 17.5毫伏/(毫米/秒) | |
| 固有頻率 | 14赫茲 | 14赫茲 | 14赫茲 | 4.5赫茲 | 4.5赫茲 | |
| 工作溫度范圍 | -20 至 +80°C | -20 至 +80°C | -20 至 +70°C | -20 至 +70°C | -20 至 +70°C | |
| 結構 | 防滴(相當于IP32) | 防水性能(相當于IP66) | 防爆(EX d ⅡBT4Gb) | 防滴(相當于IP32) | 防爆(EX d ⅡBT4Gb) | |
| 外部的 | ![]() C型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 交流型 | ![]() |
| 評論 | 高靈敏度和中檔 | 中檔雙向型 | 中檔三通型 | 中音 | 僅低頻/水平 | 低頻 僅水平(HEX) 僅垂直(VEX) |
*我們還提供其他各種拾音器,包括耐高溫和防水型。詳情請訪問這里
專門用于檢測高頻范圍(1000Hz 或更高)的振動,例如軸承損壞。兼容加速度監測器。
| 型號名稱 | VP-A52IW | HS-100I |
|---|---|---|
| 敏感度 | 5毫伏/(米/秒2 ) | 50毫伏/克 |
| 固有頻率 | 35千赫 | 24kHz |
| 工作溫度范圍 | -30 至 +110°C | -20 至 +80°C |
| 結構 | 隔熱防水 | 本質安全型(Ex iaⅡC T4 Ga) |
| 外形 | ![]() | ![]() |
| 評論 | 孤立 | 孤立 |
單個單元最多可處理 12 個通道,并且可以為每個通道單獨設置范圍和功能。
通過將振動監視裝置連接到設施設備中大型電動機附帶的拾音器,可以構建一個常設振動監視系統,監視振動值并在發生異常時發出警報。


單位:毫米
| 各部分尺寸 | 一個 | B | C | D | 埃 | F | 格 | 哈 | 我 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道 | 單通道型 | 90 | 170 | 300 | 88 | 132 | 90 | 148 | 162 | 50 |
| 3通道型 | 210 | 149 | 300 | 160 | 132 | 180 | 143 | 100 | 195 | |
| 6通道型 | 300 | 149 | 300 | 250 | 132 | 270 | 143 | 100 | 285 | |
| 9通道型 | 390 | 149 | 300 | 340 | 132 | 360 | 143 | 100 | 375 | |
| 12通道型 | 480 | 149 | 300 | 430 | 132 | 450 | 143 | 100 | 465 | |
通過添加云記錄器(另售),您可以在發生異常時接收電子郵件,并隨時隨地通過PC或智能系統。這還可以減少電纜等成本。*通信費用另計。

VM-9301系列


Cloud Logger(由 Ecomott 制造)


*接收屏幕是一張圖片。
用于蒸汽輪機、發電機、壓縮機、泵鼓風機等的振動監測。


VP-3144 C/D(高靈敏度,中檔)

VP-3134 AEX(中檔,防爆)

VP-3133 HEX/VEX
(低量程、耐壓
防爆僅水平(HEX)、僅垂直(VEX))

VP-A52IW(絕緣防水)